- 行业标准/理论重量您现在所在的位置: 首页 > 行业标准/理论重量
槽钢理论表
发布时间:2018-08-21 浏览:3023次
槽钢(GB707-88) | 新乡市金桥物资有限公司 | 槽钢(GB707-88) | ||||
型号 | 尺寸mm | 重量kg/m | 型号 | 尺寸mm | 重量kg/m | |
5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 25c | 250*82*11 | 35.26 | |
6.3 | 63*40*4.8 | 6.634 | 28a | 280*82*7.5 | 31.427 | |
8 | 8*43*5 | 8.045 | 28b | 280*84*9.5 | 35.823 | |
10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 | |
12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 30a | 300*85*7.5 | 34.463 | |
14a | 140*58*6 | 14.535 | 30b | 300*87*9.5 | 39.173 | |
14b | 140*60*8 | 16.733 | 30c | 300*89*11.5 | 43.883 | |
16a | 160*63*6.5 | 17.24 | 32a | 320*88*8 | 38.083 | |
16b | 160*65*8.5 | 19.752 | 32b | 320*90*10 | 43.107 | |
18a | 180*68*7 | 20.174 | 32c | 320*92*12 | 48.131 | |
18b | 180*70*9 | 23 | 36a | 360*96*9 | 47.814 | |
20a | 200*73*7 | 22.637 | 36b | 360*98*11 | 53.466 | |
20b | 200*75*9 | 25.777 | 36c | 360*100*13 | 59.118 | |
22a | 220*77*7 | 24.999 | 40a | 400*100*10.5 | 58.928 | |
22b | 220*79*9 | 28.453 | 40b | 400*102*12.5 | 65.208 | |
25a | 250*78*7 | 27.41 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 | |
25b | 250*80*9 | 31.335 |
相关新闻
- 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T702-2017 2022-04-22
- 焊接钢管尺寸及单位长度重量GB/T21835-2008 2022-04-22
- 结构用冷弯空心型钢GB/T6728*2017 2022-04-22
- 热轧型钢和T型钢国标GB/T706-2016 2022-04-22
- 圆钢理论表 2018-08-21
- 矩形管理论重量表 2018-08-21
- 角铁理论重量 2018-08-21
- 花纹板 2018-08-21
- 焊管理论重量 2018-08-21
- 工字钢理论表 2018-08-21
金桥物资 一站式金牌服务商
满足客户的不同需求
全国服务热线:0373-7119966 7170868
- 联系人:郭经理 13703736569 柏经理 13703736136 销售咨询专线:0373-7119966 7170868 7112252
- 投诉中心:13703736569 地址:河南省新乡市开发区洪门钢材大市场B区西排13号
- 版权所有:新乡市金桥物资有限公司 【管理后台】
备案号:豫ICP备13017700号-1