- 行业标准/理论重量您现在所在的位置: 首页 > 行业标准/理论重量
角铁理论重量
发布时间:2018-08-21 浏览:3239次
等边角钢理论重量 | |||||
尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m |
20*20*3 | 0.889 | 63*8 | 7.469 | 100*100*14 | 20.611 |
20*20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 100*100*16 | 23.257 |
25*25*3 | 1.124 | 70*74 | 4.372 | 110*110*7 | 11.928 |
25*25*4 | 1.459 | 70*5 | 5.397 | 110*110*8 | 13.532 |
30*30*3 | 1.373 | 70*6 | 6.406 | 110*110*10 | 16.69 |
30*30*4 | 1.786 | 70*7 | 7.398 | 110*100*12 | 19.782 |
36*36*3 | 1.656 | 70*8 | 8.373 | 110*100*14 | 22.809 |
36*36*4 | 2.163 | 75*5 | 5.818 | 125*125*8 | 15.504 |
36*36*5 | 2.654 | 75*6 | 6.905 | 125*125*10 | 19.133 |
40*40*3 | 1.852 | 75*7 | 7.976 | 125*125*12 | 22.696 |
40*40*4 | 2.422 | 75*8 | 9.03 | 125*125*12 | 26.193 |
40*40*5 | 2.976 | 75*10 | 11.089 | 140*140*10 | 21.488 |
45*45*3 | 2.088 | 80*5 | 6.211 | 140*140*12 | 25.522 |
45*45*4 | 2.736 | 80*6 | 7.376 | 140*140*14 | 29.49 |
45*45*5 | 3.369 | 80*7 | 8.525 | 140*140*16 | 33.393 |
45*45*6 | 3.985 | 80*8 | 9.658 | 160*160*10 | 24.729 |
50*50*3 | 2.332 | 80*10 | 11.874 | 160*160*12 | 29.391 |
50*50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 160*160*14 | 33.987 |
50*50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.656 | 160*160*16 | 38.518 |
50*50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 180*180*12 | 33.159 |
56*56*3 | 2.624 | 90*140 | 13.476 | 180*180*14 | 38.383 |
56*56*4 | 3.446 | 90*12 | 15.94 | 180*180*16 | 43.542 |
56*56*5 | 4.251 | 100*6 | 9.366 | 180*180*18 | 48.634 |
56*56*8 | 6.568 | 100*7 | 10.83 | 200*200*14 | 42.894 |
63*63*4 | 3.907 | 100*8 | 12.276 | 200*200*16 | 48.68 |
63*63*5 | 4.822 | 100*10 | 15.12 | 200*200*18 | 54.401 |
63*63*6 | 5.721 | 100*12 | 17.898 | 200*200*20 | 60.056 |
200*200*24 | 71.168 |
不等角钢边理论重量 | |||||
尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m | 尺寸mm | 重量kg/m |
25*16*3 | 0.912 | 80*50*8 | 7.745 | 160*100*16 | 30.835 |
25*16*4 | 1.176 | 90*56*5 | 5.661 | 180*110*10 | 22.273 |
32*20*3 | 1.171 | 90*56*6 | 6.717 | 180*110*12 | 26.464 |
32*20*4 | 1.522 | 90*56*7 | 7.756 | 180*110*14 | 30.589 |
40*25*3 | 1.484 | 90*56*8 | 8.779 | 180*110*16 | 34.645 |
40*25*4 | 1.936 | 100*63*6 | 7.55 | 200*125*12 | 29.761 |
45*28*3 | 1.687 | 100*693*7 | 8.722 | 200*125*14 | 34.436 |
45*28*4 | 2.203 | 100*63*8 | 9.878 | 200*125*16 | 39.045 |
50*32*3 | 1.908 | 100*63*10 | 12.142 | 200*125*18 | 43.588 |
50*32*4 | 2.494 | 100*80*6 | 8.35 | ||
56*36*3 | 2.153 | 100*80*7 | 9.656 | ||
56*36*4 | 2.818 | 100*80*8 | 10.946 | ||
56*36*5 | 3.466 | 100*80*10 | 13.476 | ||
63*40*4 | 3.186 | 110*70*6 | 8.35 | ||
63*40*5 | 3.92 | 110*70*7 | 9.655 | ||
63*40*6 | 4.638 | 110*70*8 | 10.946 | ||
63*40*7 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 | ||
70*45*4 | 3.57 | 125*80*7 | 11.066 | ||
70*45*5 | 4.403 | 125*80*8 | 12.551 | ||
70*45*6 | 5.218 | 125*80*10 | 15.474 | ||
70*45*7 | 6.011 | 125*80*12 | 18.33 | ||
75*50*5 | 4.808 | 140*9*8 | 14.16 | ||
75*50*6 | 5.699 | 140*90*10 | 17.475 | ||
75*50*8 | 7.431 | 140*90*12 | 20.724 | ||
75*50*10 | 9.098 | 140*90*14 | 23.908 | ||
80*50*5 | 5.005 | 160*100*10 | 19.872 | ||
80*50*6 | 5.935 | 160*100*12 | 23.592 | ||
80*50*7 | 6.848 | 160*100*14 | 27.247 |
相关新闻
- 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T702-2017 2022-04-22
- 焊接钢管尺寸及单位长度重量GB/T21835-2008 2022-04-22
- 结构用冷弯空心型钢GB/T6728*2017 2022-04-22
- 热轧型钢和T型钢国标GB/T706-2016 2022-04-22
- 圆钢理论表 2018-08-21
- 矩形管理论重量表 2018-08-21
- 角铁理论重量 2018-08-21
- 花纹板 2018-08-21
- 焊管理论重量 2018-08-21
- 工字钢理论表 2018-08-21
金桥物资 一站式金牌服务商
满足客户的不同需求
全国服务热线:0373-7119966 7170868
- 联系人:郭经理 13703736569 柏经理 13703736136 销售咨询专线:0373-7119966 7170868 7112252
- 投诉中心:13703736569 地址:河南省新乡市开发区洪门钢材大市场B区西排13号
- 版权所有:新乡市金桥物资有限公司 【管理后台】
备案号:豫ICP备13017700号-1